Coeficiente de cobertura correspondiente a la liquidación de abril 2015
Hoy hemos podido conocer el coeficiente de cobertura relativo a la cuarta liquidación del 2015. En este caso, el porcentaje se encuentra casi veinte puntos por encima del coeficiente correspondiente al mismo mes del año pasado, al situarse en el 76,30%.
Os seguiremos informando mensualmente de la evolución del coeficiente de cobertura para cada liquidación.
| Liquidación | Mes | Coeficiente Cobertura 2014 | Coeficiente Cobertura 2015 | 
| 1 | Enero | 25,40% | 29,27% | 
| 2 | Febrero | 44,77% | 60,24% | 
| 3 | Marzo | 55,56% | 68,68% | 
| 4 | Abril | 57,23% | 76,30% | 
| 5 | Mayo | 58,07% | 
 | 
| 6 | Junio | 60,49% | 
 | 
| 7 | Julio | 69,59% | 
 | 
| 8 | Agosto | 70,33% | 
 | 
| 9 | Septiembre | 72,55% | 
 | 
| 10 | Octubre | 78,92% | 
 | 
| 11 | Noviembre | 79,71% | 
 | 
| 12 | Diciembre | 84,08% | 
 | 
| 13 | Año entero | 91,11% | 
 | 
| 14 | Año entero | 97,04% | 
 | 
 
        